首页|点击这里给我发消息|点击这里给我发消息
当前位置: > 液压千斤顶 > 双作用大吨位液压千斤顶

双作用大吨位液压千斤顶


双作用大吨位千斤顶说明:
  双作用大吨位千斤顶具有输出力大,重量轻,承载能力强,可在任意空问位置下远距离操作的特点,配以本公司电动超高压泵站,可实现:顶、推、拉、挤、压等多种形式的作业。广泛应用于交通,铁路,桥梁,造船,建筑,工矿等企业的设备顶升安装,调试,检修,地下顶管等操作。

双作用大吨位千斤顶特性:
■活塞部位与导向帽内侧焊铜,永不拉缸,耐磨性较强。
■油缸内侧行磨,活塞杆镀硬铬,防止刮伤和腐蚀。
●高温烤漆,表面耐腐蚀及撞击。
●防尘圈设计延长产品的使用寿命。

  双作用大吨位液压千斤顶

技术参数

型号 承载能力T
(KN)
行程
(mm)
千斤顶有效面积
(㎝2)
液压油容量
(㎝3)
本体高度
(mm)
JR-CLRG-502 50(539) 50 77.0 38.5 385 192 162
JR-CLRG-504 100 77.0 38.5 770 385 212
JR-CLRG-506 150 77.0 38.5 1155 577 262
JR-CLRG-508 200 77.0 38.5 1540 770 312
JR-CLRG-5010 250 77.0 38.5 1924 962 362
JR-CLRG-5012 300 77.0 38.5 2309 1155 412
JR-CLRG-1002 100(929) 50 132.7 61.9 664 309 182
JR-CLRG-1004 100 132.7 61.9 1327 619 232
JR-CLRG-1006 150 132.7 61.9 1991 928 282
JR-CLRG-1008 200 132.7 61.9 2655 1237 332
JR-CLRG-10010 250 132.7 61.9 3318 1546 382
JR-CLRG-10012 300 132.7 61.9 3982 1856 432
JR-CLRG-1502 150(1390) 50 198.6 96.5 993 482 196
JR-CLRG-1504 100 198.6 96.5 1986 965 246
JR-CLRG-1506 150 198.6 96.5 2978 1447 296
JR-CLRG-1508 200 198.6 96.5 3971 1930 346
JR-CLRG-15010 250 198.6 96.5 4964 2412 396
JR-CLRG-15012 300 198.6 96.5 5957 2895 446
JR-CLRG-2002 200(1861) 50 265.9 127.0 1330 635 216
JR-CLRG-2006 150 265.9 127.0 3989 1905 316
JR-CLRG-20012 300 265.9 127.0 7977 3809 466
JR-CLRG-2502 250(2565) 50 366.4 152.6 1832 763 235
JR-CLRG-2506 150 366.4 152.6 5497 2289 335
JR-CLRG-25012 300 366.4 152.6 10993 4578 485
JR-CLRG-3002 300(3193) 50 456.2 151.4 2281 757 312
JR-CLRG-3006 150 456.2 151.4 6843 2270 412
JR-CLRG-30012 300 456.2 151.4 13685 4541 562
JR-CLRG-4002 400(3919) 50 559.9 193.5 2800 967 375
JR-CLRG-4006 150 559.9 193.5 8399 2902 475
JR-CLRG-40012 300 559.9 193.5 16797 5804 625
JR-CLRG-5002 500(5114) 50 730.6 247.6 3653 1238 419
JR-CLRG-5006 150 730.6 247.6 10959 3713 519
JR-CLRG-50012 300 730.6 247.6 21918 7427 669
JR-CLRG-6002 600(5987) 50 855.3 295.4 4276 1477 429
JR-CLRG-6006 150 855.3 295.4 12829 4431 529
JR-CLRG-60012 300 855.3 295.4 25659 8862 679
JR-CLRG-8002 800(8234) 50 1176.3 387.0 5881 1935 474
JR-CLRG-8006 150 1176.3 387.0 17644 5806 574
JR-CLRG-80012 300 1176.3 387.0 35288 11611 724
JR-CLRG-10002 1000(10260) 50 1465.7 541.7 7329 2709 564
JR-CLRG-10006 150 1465.7 541.7 21986 8126 664
JR-CLRG-100012 300 1465.7 541.7 43972 16252 614

表中参数可能因为改良而变更,恕不另行通知。
四、注意事项
a)使用时如出现空打现象,可先放松泵体上的放油螺钉,将泵体垂直起来头向下空打几下,然后旋紧放油螺钉,即可继续使用。
b)在有载荷时,切忌将快速接头卸下,以免发生事故及损坏机件。
c)本机是用油为介质,必须做好油及本机具的保养工作,以免淤塞或漏油,影响使用效果。
d)新的或久置的油压千斤顶,因油缸内存有较多空气,开始使用时,活塞杆可能出现微小的突跳现象,可将油压千斤顶空载往复运动2-3次,以排除腔内的空气。长期闲置的千斤顶,由于密封件长期不工作而造成密封件的硬化,从而影响油压千斤顶的使用寿命,所以油压千斤顶在不用时,每月要将油压千斤顶空载往复运动2-3次。

同类产品:请点击浏览具体产品信息

快速导航:液压千斤顶 液压拔轮器 液压拉马 液压弯管机 液压升降机 轴承加热器 液压升降平台 液压小吊车 螺母劈开器
版权所有:泰州市杰锐机械制造有限公司 销售部:0523-86865659 销售部:18994659369 售后服务:18961074369
传真:0523-86868319 网址:www.tzjrjx.com 邮箱:tzjrjx@126.com 地址:泰州市开发区塘湾工业园区振兴路79号 备案登记号:苏ICP备10094395号 技术支持:商友