圆形吊装带选用合成纤维为原料,采用织造设备与工艺加工而成,其主要由承载芯、吊带保护套组成。承载芯无级环绕平行排列,保护套由特制耐磨套管对接成环型,以警示、保护承载芯安全使用。
根据不同吊装环境要求,可分为:普通型、防火型、荧光型、光检型、高强型、组合型等产品系列。生产范围:0.5t-1200t。
圆形吊装带具有重量轻、承载能力强、柔软、不导电等特点,为用户提供一种安全、轻便的吊装工具。
|  R01型(环型) |  R02型(防护型) |  R03型(环眼型) |  R04型(花辫型) | 
|  RH01型(高强环型) |  RH02型(高强环眼型) |  RK01型(防火环型) |  RK02型(防火环眼型) | 
技术参数
| 颜色 | 1根环形吊带的起重限度 | 2根环形吊带的起重限度 | ||||||||||
| 垂直悬吊 | 栓结吊升 |  | 垂直吊升 | 栓结吊升 | 垂直吊升 | 栓结吊升 | 重量(6:1)(kg/m) | |||||
| 0-7 | 7-45 | 45-60 | 45 | 45-60 | 7-45 | 7-45 | 45-60 | 45-60 | ||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 方式系数P | 1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 | |
| W.L.L 1T | 1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 | 0.47 | 
| W.L.L 2T | 2.0 | 1.6 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 2.8 | 2.24 | 2.0 | 1.6 | 0.60 | 
| W.L.L 3T | 3.0 | 2.4 | 6.0 | 4.2 | 3.0 | 2.1 | 1.5 | 4.2 | 3.36 | 3.0 | 2.4 | 0.82 | 
| W.L.L 4T | 4.0 | 3.2 | 8.0 | 5.6 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 5.6 | 4.48 | 4.0 | 3.2 | 1.20 | 
| W.L.L 5T | 5.0 | 4.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | 3.5 | 2.5 | 7.0 | 5.60 | 5.0 | 4.0 | 1.47 | 
| W.L.L 6T | 6.0 | 4.8 | 12.0 | 8.4 | 6.0 | 4.2 | 3.0 | 8.4 | 6.72 | 6.0 | 4.8 | 1.70 | 
| W.L.L 8T | 8.0 | 6.4 | 16.0 | 11.2 | 8.0 | 5.6 | 4.0 | 11.2 | 8.96 | 8.0 | 6.4 | 2.20 | 
| W.L.L10T | 10.0 | 8.0 | 20.0 | 14.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | 14.0 | 11.2 | 10.0 | 8.0 | 3.00 | 
| W.L.L15T | 15.0 | 12.0 | 30.0 | 22.0 | 15.0 | 14.0 | 10.0 | 21.0 | 16.8 | 15.0 | 12.0 | 4.00 | 
| W.L.L20T | 20.0 | 16.0 | 40.0 | 28.0 | 20.0 | 14.0 | 10.0 | 28.0 | 22.4 | 20.0 | 16.0 | 5.60 | 
| W.L.L25T | 25.0 | 20.0 | 50.0 | 35.0 | 25.0 | 17.5 | 12.5 | 35.0 | 28.0 | 25.0 | 20.0 | 6.80 | 
| W.L.L30T | 30.0 | 24.0 | 60.0 | 42.0 | 30.0 | 21.0 | 15.0 | 42.0 | 33.6 | 30.0 | 24.0 | 8.20 | 
| W.L.L40T | 40.0 | 32.0 | 80.0 | 56.0 | 40.0 | 28.0 | 20.0 | 56.0 | 44.8 | 40.0 | 32.0 | 10.9 | 
| W.L.L50T | 50.0 | 40.0 | 100.0 | 70.0 | 50.0 | 35.0 | 25.0 | 70.0 | 56.0 | 50.0 | 40.0 | 13.8 | 
| W.L.L60T | 60.0 | 48.0 | 120.0 | 84.0 | 60.0 | 42.0 | 30.0 | 84.0 | 67.2 | 60.0 | 48.0 | 16.6 | 
| W.L.L70T | 70.0 | 56.0 | 140.0 | 98.0 | 70.0 | 49.0 | 35.0 | 98.0 | 78.4 | 70.0 | 56.0 | 19.3 | 
| W.L.L80T | 80.0 | 64.0 | 160.0 | 112.0 | 80.0 | 56.0 | 40.0 | 112.0 | 89.6 | 80.0 | 64.0 | 22.0 | 
| W.L.L90T | 90.0 | 72.0 | 180.0 | 126.0 | 90.0 | 63.0 | 45.0 | 126.0 | 100.8 | 90.0 | 72.0 | 24.3 | 
| W.L.L100T | 100.0 | 80.0 | 200.0 | 140.0 | 100.0 | 70.0 | 50.0 | 140.0 | 112.0 | 100.0 | 80.0 | 27.0 | 


